Här finns aktuell statistik över antal företag och föreningar registrerade hos Bolagsverket.
Företag och föreningar
Sidan blev senast uppdaterad:Om datamängden
Attribut | Beskrivning |
---|---|
Filnamn | ftgstat_oppna.csv |
Beskrivning | Statistik om företag och föreningar |
Villkor | Licens CC BY 2.5 SE |
Beskrivning av filen
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
AR | År |
MANAD | Månad |
HANDELSE | 1=Nyregistrerade, 2=Alla registrerade, 3=Avslutade |
REGFAM | 0=Regionfamilj saknas, 1=Storstadsregioner, 2=Större regioncentra, 3=Mindre regioncentra, 4=Små regioner- privat sysselsättning, 5=Små regioner- offentlig sysselsättning |
SATELAN | Länskod |
SATEKOMMUN | Kommunkod |
LANTEXT | Län |
KOMTEXT | Kommun |
Ansvarig: Tillväxtverket